En ucuz Samsung 98QN990C Ultra HD (8K) TV Fiyatları
Satıcı
(n11)
501.949,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(hepsiburada)
515.200,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(pttavm)
532.949,06 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(hepsiburada)
551.080,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(n11)
593.190,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(teknosa)
625.622,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(vatanbilgisa)
680.024,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(samsung)
799.999,00 TRY |
Satıcıya Git |
Özellik | Detayı |
---|---|
Ekran Boyutu | 98 İnç |
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (8K) |
Ekran | LED |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 120 W |
Çıkış Yılı | 2023 |
Smart TV | Var |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Ekran Boyutu (cm) | 249 cm |
Ekran Çözünürlüğü | 7680x4320 |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120 Hz |
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 120Hz |
HDR | Var |
HDR Özellikleri | Neo Quantum HDR 8K Pro |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Mini LED |
Hoparlör Sistemi | 6.4.4 |
Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu |
Ses Özellikleri | Object Tracking Sound |
Subwoofer | Var |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
Dahili Wi-Fi | Var |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
DLNA | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
HDMI-CEC | Anynet+ |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Common Interface (CI+) | Var |
CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
Diğer Bağlantı Özellikleri | USB-C (Webcam için) |
3D | Yok |
Smart TV Özellikleri | Smart Hub |
Smart TV Uygulamaları | Netflix |
Uygulama Yükleyebilme | Var |
Dahili Kamera | Yok |
Harici Kamera Desteği | Var |
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
Ses ile TV Kontrolü | Var |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
HbbTV | Var |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşletim Sistemi | Tizen |
İşletim Sistemi Versiyonu | Tizen 7.0 |
Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth |
SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 199 kWh |
HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 557 kWh |
Güç Tüketimi (Maksimum) | 540 W |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi |
Ekran Kalınlık Tipi | Ultra Slim |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Stand (Ayak) Tipi | Kare |
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (600x400 mm) |
Kutu Genişliği | 2390 mm |
Kutu Yüksekliği | 1431 mm |
Kutu Derinliği | 288 mm |
TV Genişliği (Ayaklı) | 2179 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1316.4 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 369.6 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 2179 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 1245.5 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 19.9 mm |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 68 kg |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 86.5 kg |
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 112 kg |
Öne Çıkan Özellikler | Samsung QLED TV |
Kullanım Kılavuzu (TR) | Samsung 98QN990C Ultra HD (8K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
En ucuz Samsung 98QN990C Ultra HD (8K) TV
Samsung 98QN990C Ultra HD (8K) TV QE98QN990CTXTK detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
En ucuz Cep telefonu, tablet,bilgisayar,apple,iphone,samsung,dell,sony,google nexus,android,ios,televizyon, parfüm, bebek bezi, süpermarket ve binlerce kategorideki milyonlarca ürünü en ucuz fiyata bulun, gerçek indirim ve avantajları ucuz.la ile yakalayın! Aradığın tüm ürünlerin en uygun fiyatlı satış mağazalarını ucuz.la da< bul, ürünleri ve özelliklerini karşılaştır! Kampanyaları ve indirim fırsatlarını kaçırma!