En ucuz Samsung 75QN900D Ultra HD (8K) TV Fiyatları
Satıcı
(amazon)
209.879,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(hepsiburada)
210.999,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(hepsiburada)
212.904,90 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(vatanbilgisa)
224.865,48 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(teknosa)
224.870,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(pazarama)
224.930,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(n11)
225.400,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(n11)
228.149,05 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(beymen)
228.940,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(amazon)
234.668,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(n11)
243.370,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(mediamarkt)
244.419,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(pazarama)
244.420,00 TRY |
Satıcıya Git |
Satıcı
(samsung)
274.399,00 TRY |
Satıcıya Git |
Özellik | Detayı |
---|---|
Ekran Boyutu | 75 İnç |
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (8K) |
Ekran | LED |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 90 W |
Çıkış Yılı | 2024 |
Smart TV | Var |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Ekran Boyutu (cm) | 189 cm |
Ekran Çözünürlüğü | 7680x4320 |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120 Hz |
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 240Hz |
HDR | Var |
HDR Özellikleri | Neo Quantum HDR 8K Pro |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Mini LED |
Hoparlör Sistemi | 6.2.4 |
Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu |
Ses Özellikleri | Adaptive Sound Pro |
Subwoofer | Var |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
Dahili Wi-Fi | Var |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
DLNA | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
HDMI-CEC | Anynet+ |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Common Interface (CI+) | Var |
CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
Diğer Bağlantı Özellikleri | USB-C (Webcam için) |
3D | Yok |
Smart TV Özellikleri | Smart Hub |
Smart TV Uygulamaları | Netflix |
Uygulama Yükleyebilme | Var |
Dahili Kamera | Yok |
Harici Kamera Desteği | Var |
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
Ses ile TV Kontrolü | Var |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
HbbTV | Var |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşletim Sistemi | Tizen |
İşletim Sistemi Versiyonu | Tizen 8.0 |
Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth |
SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 137 kWh |
HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 408 kWh |
Güç Tüketimi (Maksimum) | 430 W |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi |
Ekran Kalınlık Tipi | Ultra Slim |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Stand (Ayak) Tipi | Kare |
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (400x300 mm) |
Kutu Genişliği | 1814 mm |
Kutu Yüksekliği | 1124 mm |
Kutu Derinliği | 191 mm |
TV Genişliği (Ayaklı) | 1655.2 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1018.5 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 283.8 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 1655.2 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 940.8 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 13.1 mm |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 30.8 kg |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 40.4 kg |
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 53.6 kg |
Öne Çıkan Özellikler | Samsung QLED TV |
Kullanım Kılavuzu (TR) | Samsung 75QN900D Ultra HD (8K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
En ucuz Samsung 75QN900D Ultra HD (8K) TV
Samsung 75QN900D Ultra HD (8K) TV QE75QN900DTXTK detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
En ucuz Cep telefonu, tablet,bilgisayar,apple,iphone,samsung,dell,sony,google nexus,android,ios,televizyon, parfüm, bebek bezi, süpermarket ve binlerce kategorideki milyonlarca ürünü en ucuz fiyata bulun, gerçek indirim ve avantajları ucuz.la ile yakalayın! Aradığın tüm ürünlerin en uygun fiyatlı satış mağazalarını ucuz.la da< bul, ürünleri ve özelliklerini karşılaştır! Kampanyaları ve indirim fırsatlarını kaçırma!